UL 1032 ODM elektronische kabel gebruikt voor interne aansluiting van elektronische en elektrische apparatuur


Productdetail

Producttags

UL 1032 elektronische draad is een draad die voldoet aan de American UL -standaard, voornamelijk gebruikt voor interne bedrading van elektrische en elektronische apparatuur, industriële bedieningsapparatuur, huishoudelijke apparaten, instrumenten, enz., Met uitstekende prestaties en betrouwbaarheid.

Hoofdkenmerk

1. Hoge hittebestendigheid, kan bestand zijn tegen een hoge werktemperatuur, kan geschikt zijn voor de omgeving met een hoge temperatuur.

2. Het heeft een goede elektrische prestaties en kan superieure elektrische isolatieprestaties bieden om de veilige en efficiënte werking van elektronische apparatuur te waarborgen.

3. Twisted Tin-plated koperontwerp, zodat de draad een goede hoge flexibiliteit heeft, gemakkelijk te installeren en te gebruiken.

4. Via UL -certificering kunt u zorgen voor de veiligheid en betrouwbaarheid van draden in verschillende toepassingen.

Productenbeschrijving

1. Gerichte temperatuur: 90 ℃

2.Rated Voltage : 1000V

3. Volgens : UL 758, UL1581, CSA C22.2

4. Solid of gestrand, ingeblikte of kale koperen geleider 30AWG-2000KCMIL

5.PVC isolatie

6. Passes UL VW-1 & CSA FT1 verticale vlamtest

7. uniforme isolatiedikte van draad om gemakkelijk te strippen en snijden te garanderen

8. Milieu -testen Pass ROHS, bereik

9. Interne bedrading van apparaten of elektronische apparatuur

 

Ulmodelnummer Geleiderspecificatie Geleidersstructuur Buitengeleider van de geleider Isolatiedikte Kabelbuit diameter Maximale geleiderweerstand (Ω/km) Standaardlengte
(AWG) geleider (Mm) (mm) (mm)
Standaard pup-up
UL Type Graadmeter Bouw Geleider Isolatie Draad OD Max cond Ft/roll Meter/rol
(AWG) (nee/mm) uiterlijk Dikte (mm) Weerstand
Diameter (mm) (mm) (Ω/km, 20 ℃)
UL1032 30 7/0.10 0,3 0,77 1,9 ± 0,1 381 20000000000000000000 610
28 7/0.127 0,38 0,77 2 ± 0,1 239 20000000000000000000 610
26 7/0.16 0,48 0,77 2,1 ± 0,1 150 20000000000000000000 610
24 11/0.16 0,61 0,77 2,2 ± 0,1 94.2 20000000000000000000 610
22 17/0.16 0,76 0,77 2,35 ± 0,1 59.4 20000000000000000000 610
20 26/0.16 0,94 0,77 2,55 ± 0,1 36.7 20000000000000000000 610
18 16/0.254 1.17 0,77 2,8 ± 0,1 23.2 20000000000000000000 610
16 26/0.254 1.49 0,77 3,15 ± 0,1 14.6 1000 305
14 41/0.254 1.88 0,77 3,55 ± 0,1 8.96 1000 305
12 65/0.254 2.36 0,77 4,05 ± 0,1 5.64 1000 305
10 105/0.254 3.1 0,77 4,9 ± 0,1 3.546 1000 305
8 168/0.254 4.25 1.15 6,6 ± 0,1 2.23 328 100
6 266/0.254 5.35 1.53 8,5 ± 0,1 1.403 328 100
4 420/0.254 6.7 1.53 9,8 ± 0,1 0.882 328 100
3 532/0.254 7.55 1.53 10,7 ± 0,1 0.6996 328 100
2 665/0.254 8.45 1.53 11,6 ± 0,1 0.5548 328 100
1 836/0.254 9.5 2.04 13,7 ± 0,1 0.4398 328 100
1/0 1045/0.254 10.6 2.04 14,8 ± 0,1 0.3487 164 50
2/0 1330/0.254 12 2.04 16,2 ± 0,1 0.2766 164 50
3/0 1672/0.254 13.45 2.04 17,6 ± 0,1 0.2194 164 50
4/0 2109/0.254 14.85 2.04 19 ± 0,1 0.1722 164 50

  • Vorig:
  • Volgende:

  • Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons